(FOTO: Pemain bertahan PSM, Kwon Jun/GoSulsel.com)

PSM Tutup Putaran I TSC 2016 di Posisi 12

Selasa, 30 Agustus 2016 | 15:38 Wita - Editor: Syamsuddin - Reporter: Satria Sakti - GoSulsel.com

Berikut Klasemen TSC pekan ke 17:

1. Madura United 17 11 4 2 27–17 10 37
2. Arema Cronus 17 9 5 3 21–8 13 32
3. Bhayangkara SU17 10 2 5 26–18 8 32
4. Persipura Jayapura 17 8 5 4 21–15 6 29
5. Sriwijaya FC 17 7 7 3 27–13 14 28
6. Semen Padang 17 8 3 6 24–16 8 27
7. Persib Bandung 17 7 6 4 19–16 3 27
8. Bali United 17 6 6 5 19–21 -2 24
9. Pusamania Borneo 17 6 5 6 25–21 4 23
10. Persiba 17 6 4 7 22–24 -2 22
11. Perseru Serui 17 6 4 7 15–22 -7 22
12. PSM Makassar 17 6 3 8 22–24 – 21
13. Mitra Kukar 17 4 8 5 22–20 2 20
14. Barito Putera 17 4 4 9 24–28 -4 16
15. PS TNI 17 4 4 9 18–31 -13 16
16. Gresik United 17 3 6 8 18–32 -14 15
17. Persija Jakarta 17 3 5 9 10–22 -12 14
18. Persela Lamongan 17 4 1 12 17–29 -12 13

Halaman: