Ini Data Miskin Penduduk Kota Makassar 2016 Per Kecamatan

Rabu, 20 Juli 2016 | 14:28 Wita - Editor: Baharuddin - Reporter: Aris Taoemesa - GoSulsel.com

Ini data kemiskinan di TKPKD :

1. Biring kanaya 4.847 kk, 21.273 individu
2. Bontoala 1.922 kk, 9.035 individu
3. Makassar 3.886 kk, 17.194 individu
4. Mamajang 1620 kk, 7150 individu
5. Manggala 3692 kk, 16891 indibidu
6. Mariso 2706 kk, 11542
7. Panakukang 5000 kk, 23423 individu
8. Rappocini 4417 kk, 18789 individu
9. Tallo 6881 kk, 32849 indibidu
10. Tamalanrea 2088 kk, 9128
11. Tamalate 8123 kk, 36531 individu
12. Ujung Pandang 463 kk, 1946 individu
13. Ujung tanah 4465 kk, 20602 individu
14. Wajo 417 kk, 1791 individu.(*)

pt-vale-indonesia

Halaman: