Foto: Internet

Klasemen Sementar TSC A 2016 Pekan ke 9

Senin, 04 Juli 2016 | 20:02 Wita - Editor: Irfan Wahab - Reporter: Satria Sakti - GoSulsel.com

1 AREMA CRONUS 9 6 2 1 12-3 20
2 SRIWIJAYA FC 9 5 3 1 13-3 18
3 MADURA UNITED 9 5 3 1 11-10 18
4 PUSAMANIA BFC 9 4 3 2 16-7 15
5 PERSIPURA 9 4 3 2 11-9 15
6 BHAYANGKARA SU 9 4 2 3 12-9 14
7 MITRA KUKAR 9 3 4 2 13-10 13
8 SEMEN PADANG 9 4 1 4 11-8 13
9 PERSIB BANDUNG 9 3 4 2 11-11 13
10 BALI UNITED 9 3 3 3 11-11 12
11 BARITO PUTERA 9 3 2 4 18-16 11
12 PERSIJA JAKARTA 9 3 2 4 5-10 11
13 PERSEGRES GU 9 3 2 4 11-19 11
14 PERSIBA 9 2 3 4 10-13 9
15 PERSERU SERUI 9 2 3 4 5-12 9
16 PSM MAKASSAR 9 2 1 6 7-12 7
17 PS TNI 9 1 3 5 7-13 6
18 PERSELA 9 2 0 7 10-18 6

pt-vale-indonesia

Halaman: